Статистика
Импорт часов в Россию
Объём импорта часов всех видов и их частей (код ТНВЭД 91) в Россию за 2020 год составил 297,39 млн. $ при массе груза 3,57 тыс. тонн. Россия импортирует часы с мирового рынка с ярко выраженной (50,41%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на май 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 20,93 млн. | 304,02 |
2020-02 | 28,27 млн. | 366,64 |
2020-03 | 27,32 млн. | 213,72 |
2020-04 | 9,22 млн. | 217,29 |
2020-05 | 4,93 млн. | 186,54 |
2020-06 | 15,51 млн. | 151,4 |
2020-07 | 18,86 млн. | 260,59 |
2020-08 | 23,51 млн. | 387,38 |
2020-09 | 23,17 млн. | 391,32 |
2020-10 | 40,37 млн. | 356,58 |
2020-11 | 32,71 млн. | 336,87 |
2020-12 | 52,57 млн. | 394,97 |
Распределение импорта по странам
Швейцария (доля по стоимости - 64,04%, доля по массе - 2,98%), Китай (27,52% стоимости, 65,49% массы), Беларусь (1,56% стоимости, 26,75% массы), Таиланд и Германия - крупнейшие страны-поставщики часов всех видов и их частей в Россию
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Швейцария | 190,45 млн. $ | 106,13 тонн | 64,04% | 2,98% |
Китай | 81,85 млн. $ | 2,34 тыс. тонн | 27,52% | 65,49% |
Беларусь | 4,63 млн. $ | 954,33 тонн | 1,56% | 26,75% |
Таиланд | 3,1 млн. $ | 14,42 тонн | 1,04% | 0,40% |
Германия | 2,54 млн. $ | 15,97 тонн | 0,85% | 0,45% |
Япония | 2,32 млн. $ | 5,65 тонн | 0,78% | 0,16% |
Италия | 1,61 млн. $ | 6,98 тонн | 0,54% | 0,20% |
Филиппины | 1,41 млн. $ | 4,41 тонн | 0,47% | 0,12% |
Франция | 1,4 млн. $ | 4,7 тонн | 0,47% | 0,13% |
Гонконг | 1,37 млн. $ | 12,25 тонн | 0,46% | 0,34% |
Австрия | 1,02 млн. $ | 4,65 тонн | 0,34% | 0,13% |
Финляндия | 869,69 тыс. $ | 2,19 тонн | 0,29% | 0,06% |
Корея | 684,34 тыс. $ | 20,75 тонн | 0,23% | 0,58% |
Чехия | 505,3 тыс. $ | 7,27 тонн | 0,17% | 0,20% |
США | 494,38 тыс. $ | 2,81 тонн | 0,17% | 0,08% |
Тайвань | 431,85 тыс. $ | 24,07 тонн | 0,15% | 0,67% |
Испания | 402,39 тыс. $ | 4,38 тонн | 0,14% | 0,12% |
Польша | 340,36 тыс. $ | 3,46 тонн | 0,11% | 0,10% |
Вьетнам | 254,79 тыс. $ | 2,3 тонн | 0,09% | 0,06% |
Норвегия | 215,53 тыс. $ | 0,71 тонн | 0,07% | 0,02% |
Остальные 39 стран | 1,5 млн. $ | 33,71 тонн | 0,50% | 0,95% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Швейцария | Китай | Беларусь | Таиланд | Германия |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 10,62 млн. $ | 8,81 млн. $ | 452,14 тыс. $ | 216,78 тыс. $ | 58,71 тыс. $ |
2020-02 | 17,27 млн. $ | 8,36 млн. $ | 242,32 тыс. $ | 307,2 тыс. $ | 537,95 тыс. $ |
2020-03 | 16,72 млн. $ | 8,42 млн. $ | 424,78 тыс. $ | 433,94 тыс. $ | 208,54 тыс. $ |
2020-04 | 3,05 млн. $ | 4,8 млн. $ | 460,47 тыс. $ | 41,38 тыс. $ | 110,38 тыс. $ |
2020-05 | 1,22 млн. $ | 3,01 млн. $ | 101,48 тыс. $ | 44,92 тыс. $ | 92,06 тыс. $ |
2020-06 | 9,9 млн. $ | 4,43 млн. $ | 190,7 тыс. $ | 173,26 тыс. $ | 135,31 тыс. $ |
2020-07 | 11,68 млн. $ | 5,27 млн. $ | 339,69 тыс. $ | 250,93 тыс. $ | 236,19 тыс. $ |
2020-08 | 14,98 млн. $ | 5,89 млн. $ | 632,9 тыс. $ | 277,72 тыс. $ | 280,54 тыс. $ |
2020-09 | 10,85 млн. $ | 10,09 млн. $ | 325,04 тыс. $ | 275,43 тыс. $ | 200,94 тыс. $ |
2020-10 | 30,36 млн. $ | 7,49 млн. $ | 342,13 тыс. $ | 312,55 тыс. $ | 244,59 тыс. $ |
2020-11 | 24,49 млн. $ | 5,27 млн. $ | 329,48 тыс. $ | 471,5 тыс. $ | 125,37 тыс. $ |
2020-12 | 39,33 млн. $ | 10,01 млн. $ | 790,55 тыс. $ | 290,33 тыс. $ | 308,51 тыс. $ |
Товарная структура импорта
В импорте часов всех видов и их частей преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
9102 - Часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, кроме часов и секундомеров товарной позиции 9101 (доля по стоимости - 69,26%, доля по массе - 17,73%);
9101 - Часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом (20,03% стоимости, 0,10% массы);
9105 - Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, прочие (4,01% стоимости, 71,00% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
9102 - Часы наручные, карманные и прочие, предн... | 205,98 млн. $ | 632,32 тонн | 69,26% | 17,73% |
9101 - Часы наручные, карманные и прочие, предн... | 59,57 млн. $ | 3,5 тонн | 20,03% | 0,10% |
9105 - Часы, не предназначенные для ношения на ... | 11,93 млн. $ | 2,53 тыс. тонн | 4,01% | 71,00% |
9113 - Ремешки, ленты и браслеты для часов, пре... | 6,21 млн. $ | 54,6 тонн | 2,09% | 1,53% |
9107 - Временные переключатели с часовым механи... | 4,74 млн. $ | 134 тонн | 1,59% | 3,76% |
9114 - Части часов всех видов прочие | 2,61 млн. $ | 12,2 тонн | 0,88% | 0,34% |
9108 - Механизмы часовые для часов, предназначе... | 2,05 млн. $ | 1,85 тонн | 0,69% | 0,05% |
9106 - Аппаратура для регистрации времени суток... | 1,66 млн. $ | 74,53 тонн | 0,56% | 2,09% |
9109 - Механизмы часовые для часов, не предназн... | 861,25 тыс. $ | 101,1 тонн | 0,29% | 2,83% |
9111 - Корпуса для часов, предназначенных для н... | 810,44 тыс. $ | 2,6 тонн | 0,27% | 0,07% |
9104 - Часы, устанавливаемые на приборных доска... | 597,56 тыс. $ | 0,97 тонн | 0,20% | 0,03% |
9112 - Корпуса для часов, не предназначенных дл... | 201,16 тыс. $ | 8,26 тонн | 0,07% | 0,23% |
9103 - Часы, не предназначенные для ношения на ... | 160,29 тыс. $ | 7,5 тонн | 0,05% | 0,21% |
9110 - Укомплектованные механизмы часовые, несо... | 18,43 тыс. $ | 1,05 тонн | 0,01% | 0,03% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 9102 - Часы наручные, карманные и прочие, предн... | 9101 - Часы наручные, карманные и прочие, предн... | 9105 - Часы, не предназначенные для ношения на ... | 9113 - Ремешки, ленты и браслеты для часов, пре... | 9107 - Временные переключатели с часовым механи... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 14,99 млн. $ | 3,66 млн. $ | 778,58 тыс. $ | 415,61 тыс. $ | 355,52 тыс. $ |
2020-02 | 19,84 млн. $ | 5,62 млн. $ | 1,27 млн. $ | 559,08 тыс. $ | 206,48 тыс. $ |
2020-03 | 19,18 млн. $ | 5,66 млн. $ | 754,64 тыс. $ | 553,26 тыс. $ | 248,89 тыс. $ |
2020-04 | 7,01 млн. $ | 814,83 тыс. $ | 547,34 тыс. $ | 166,2 тыс. $ | 301,29 тыс. $ |
2020-05 | 2,92 млн. $ | 376,98 тыс. $ | 607,52 тыс. $ | 153,78 тыс. $ | 435 тыс. $ |
2020-06 | 9,57 млн. $ | 4,16 млн. $ | 636,02 тыс. $ | 306,74 тыс. $ | 201,95 тыс. $ |
2020-07 | 11,64 млн. $ | 4,82 млн. $ | 868,63 тыс. $ | 474,92 тыс. $ | 457,8 тыс. $ |
2020-08 | 14,76 млн. $ | 5,31 млн. $ | 1,51 млн. $ | 737,7 тыс. $ | 520,06 тыс. $ |
2020-09 | 17,82 млн. $ | 2,33 млн. $ | 1,27 млн. $ | 551,69 тыс. $ | 433,9 тыс. $ |
2020-10 | 29,85 млн. $ | 7,2 млн. $ | 1,11 млн. $ | 696,48 тыс. $ | 686,97 тыс. $ |
2020-11 | 22,54 млн. $ | 6,9 млн. $ | 1,21 млн. $ | 707,34 тыс. $ | 463,39 тыс. $ |
2020-12 | 35,86 млн. $ | 12,71 млн. $ | 1,36 млн. $ | 885,57 тыс. $ | 426,27 тыс. $ |
Региональная структура импорта
Москва (доля по стоимости - 92,72%, доля по массе - 40,84%), Московская область (3,13% стоимости, 23,44% массы), Санкт-Петербург (1,35% стоимости, 8,56% массы), Костромская область и Приморский край - основные регионы-импортёры часов всех видов и их частей в Россию.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Москва | 275,75 млн. $ | 1,46 тыс. тонн | 92,72% | 40,84% |
Московская область | 9,3 млн. $ | 836,23 тонн | 3,13% | 23,44% |
Санкт-Петербург | 4,03 млн. $ | 305,31 тонн | 1,35% | 8,56% |
Костромская область | 1,35 млн. $ | 5,53 тонн | 0,45% | 0,15% |
Приморский край | 1,3 млн. $ | 309,62 тонн | 0,44% | 8,68% |
Смоленская область | 1,17 млн. $ | 172,15 тонн | 0,39% | 4,83% |
Калининградская область | 768,62 тыс. $ | 12,23 тонн | 0,26% | 0,34% |
Свердловская область | 726,57 тыс. $ | 146,52 тонн | 0,24% | 4,11% |
Республика Татарстан | 395,82 тыс. $ | 1,5 тонн | 0,13% | 0,04% |
Краснодарский край | 317,17 тыс. $ | 94,94 тонн | 0,11% | 2,66% |
Калужская область | 301,43 тыс. $ | 19,8 тонн | 0,10% | 0,55% |
Нижегородская область | 237,55 тыс. $ | 17,17 тонн | 0,08% | 0,48% |
Новосибирская область | 198,56 тыс. $ | 26,17 тонн | 0,07% | 0,73% |
Алтайский край | 167,76 тыс. $ | 3,56 тонн | 0,06% | 0,10% |
Ростовская область | 116,74 тыс. $ | 19,33 тонн | 0,04% | 0,54% |
Волгоградская область | 116,72 тыс. $ | 1,88 тонн | 0,04% | 0,05% |
Ленинградская область | 107,77 тыс. $ | 1,01 тонн | 0,04% | 0,03% |
Республика Саха (Якутия) | 105,15 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,04% | 0,00% |
Самарская область | 88,59 тыс. $ | 0,72 тонн | 0,03% | 0,02% |
Пензенская область | 77,98 тыс. $ | 8,84 тонн | 0,03% | 0,25% |
Остальные 47 регионов | 780,51 тыс. $ | 128,1 тонн | 0,26% | 3,59% |
Динамика 5 ведущих регионов импорта
Период | Москва | Московская область | Санкт-Петербург | Костромская область | Приморский край |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 18,96 млн. $ | 744,37 тыс. $ | 217,64 тыс. $ | 135,89 тыс. $ | 94,24 тыс. $ |
2020-02 | 25,64 млн. $ | 1,81 млн. $ | 430,59 тыс. $ | 0 $ | 82,67 тыс. $ |
2020-03 | 25,95 млн. $ | 438,8 тыс. $ | 348,61 тыс. $ | 63,01 тыс. $ | 34,46 тыс. $ |
2020-04 | 8,21 млн. $ | 369,74 тыс. $ | 126,81 тыс. $ | 43,24 тыс. $ | 61,72 тыс. $ |
2020-05 | 3,76 млн. $ | 520,96 тыс. $ | 218,08 тыс. $ | 0 $ | 171,59 тыс. $ |
2020-06 | 14,82 млн. $ | 151,17 тыс. $ | 165,63 тыс. $ | 15,49 тыс. $ | 51,54 тыс. $ |
2020-07 | 17,35 млн. $ | 625,64 тыс. $ | 328,22 тыс. $ | 62,43 тыс. $ | 152,95 тыс. $ |
2020-08 | 21,19 млн. $ | 921,52 тыс. $ | 460,33 тыс. $ | 188,66 тыс. $ | 131,91 тыс. $ |
2020-09 | 20,95 млн. $ | 1,11 млн. $ | 252,71 тыс. $ | 349,31 тыс. $ | 178,67 тыс. $ |
2020-10 | 38,55 млн. $ | 811,02 тыс. $ | 340 тыс. $ | 65,63 тыс. $ | 86,11 тыс. $ |
2020-11 | 30,62 млн. $ | 841,65 тыс. $ | 397,92 тыс. $ | 0 $ | 137,69 тыс. $ |
2020-12 | 49,74 млн. $ | 950,15 тыс. $ | 738,95 тыс. $ | 428,18 тыс. $ | 114,86 тыс. $ |